| 指标编码 | 指标名称 | 数值 | 单位 | 年份 | 同比增长(%) | 地区 | 来源 | 数据域 | 备注 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ah_chemical_material_growth_2025 | 化学原料化学制品制造业增加值增速 | 5.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 100 | |||
| ah_ic_output_growth_2025 | 集成电路产量增速 | 9.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 100 | |||
| ah_computer_output_growth_2025 | 微型计算机设备产量增速 | 20.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 100 | |||
| ah_lcd_panel_growth_2025 | 液晶显示屏产量增速 | 13.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 100 | |||
| ah_high_temp_alloy_growth_2025 | 高温合金产量增速 | 22.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_storage_chip_growth_2025 | 存储芯片产量增速 | 130 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 增长1.3倍 | 100 | ||
| ah_rd_design_invest_2025 | 研发与设计服务业投资增速 | 50 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_info_service_invest_2025 | 信息服务业投资增速 | 70.4 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_high_tech_invest_growth_2025 | 高技术服务业投资增速 | 16.4 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_digital_economy_revenue_2025 | 规上数字经济核心产业营业收入 | 14318.5 | 亿元 | 2025 | 14.3 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 100 | ||
| ah_strategic_emerging_ratio_2025 | 战略性新兴产业产值占规上工业比重 | 45.4 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_high_tech_ratio_2025 | 高技术制造业占规上工业比重 | 18.1 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_high_tech_growth_2025 | 高技术制造业增加值增速 | 30.4 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_transport_storage_2025 | 交通运输仓储和邮政业增加值 | 3031.3 | 亿元 | 2025 | 5.6 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | ||
| ah_wholesale_retail_2025 | 批发和零售业增加值 | 5750.8 | 亿元 | 2025 | 6.1 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 商贸流通 | 100 | ||
| ah_rd_service_growth_2025 | 科研技术服务业销售收入增速 | 13.2 | % | 2025 | 安徽省 | 省税务局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_new_service_revenue_growth_2025 | 新兴服务业销售收入增速 | 8.1 | % | 2025 | 安徽省 | 省税务局 | 现代服务业 | 对全省增长贡献率47.7% | 100 | ||
| ah_online_retail_2025 | 网上零售额 | 5310.1 | 亿元 | 2025 | 11.3 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 商贸流通 | 100 | ||
| ah_ecommerce_trade_2025 | 电子商务交易额 | 17743.4 | 亿元 | 2025 | 4.3 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 商贸流通 | 100 | ||
| ah_logistics_cost_ratio_2025 | 社会物流总费用与GDP比率 | 13 | % | 2025 | 安徽省 | 每日经济 | 现代服务业 | 低于全国0.9个百分点 | 100 | ||
| ah_finance_value_added_2025 | 金融业增加值 | 3148.4 | 亿元 | 2025 | 5.8 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | ||
| ah_it_value_added_2025 | 信息传输软件和信息技术服务业增加值 | 1596.4 | 亿元 | 2025 | 6.7 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | ||
| ah_software_revenue_2025 | 软件服务业营业收入 | 3000 | 亿元 | 2025 | 安徽省 | 每日经济 | 现代服务业 | 十四五以来年均增长20% | 100 | ||
| ah_tech_service_growth_2025 | 规上科技服务业企业营收年均增速(十四五) | 17.8 | % | 2025 | 安徽省 | 省统计局/每日经济 | 现代服务业 | 十三五以来年均增长17.8% | 100 | ||
| ah_service_growth_2025 | 服务业增加值增速 | 5.4 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_service_ratio_2025 | 服务业增加值占GDP比重 | 55.5 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 现代服务业 | 100 | |||
| ah_building_enterprises_2025 | 建筑业企业总数 | 10413 | 家 | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(建筑) | 资质等级总承包和专业承包企业 | 100 | ||
| ah_energy_intensity_decline_2025 | 规上工业单位增加值能耗降幅 | 5.7 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 100 | |||
| ah_high_energy_ratio_2025 | 六大高耗能行业占规上工业比重 | 22.5 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 较上年下降3.5个百分点 | 100 | ||
| ah_chemical_fiber_growth_2025 | 化学纤维制造业增加值增速 | 24.1 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 100 | |||
| ah_rare_earth_growth_2025 | 稀有稀土金属冶炼行业增加值增速 | 40 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 增长近40% | 100 | ||
| ah_nonferrous_growth_2025 | 有色金属行业增加值增速 | 10.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 传统产业(钢铁) | 100 | |||
| ah_space_exploration_2025 | 国际深空探测学会总部 | 落户合肥 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 科技创新 | 100 | ||||
| ah_fusion_progress_2025 | 聚变能实验装置建设进展 | 提前进入总装 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 科技创新 | 紧凑型聚变能实验装置(BEST)提前进入总装 | 100 | |||
| ah_quantum_enterprises_2025 | 量子科技产业链集聚企业数全国位次 | 1 | 位 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 科技创新 | 100 | |||
| ah_future_pioneer_zones | 首批未来产业先导区核心企业数 | 150 | 家 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 科技创新 | 首批10个未来产业先导区集聚产业链核心企业超150家 | 100 | ||
| ah_future_industry_scale_2025 | 未来产业规模 | 1600 | 亿元 | 2025 | 安徽省 | 安徽省发改委 | 科技创新 | 100 | |||
| ah_biomedical_2025 | 生物医药及医疗器械产业 | 重点培育 | 2025 | 安徽省 | 省政府工作报告 | 科技创新 | 列入十大新兴产业重点培育 | 100 | |||
| ah_home_appliance_2025 | 智能家电(居)产业集群 | 省级先进制造业集群 | 2025 | 安徽省 | 安徽经济网 | 工业 | 滁州智能家电(居)获评省级先进制造业集群 | 100 | |||
| ah_robot_export_ranking | 工业机器人出口量全国位次 | 2 | 位 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 工业 | 100 | |||
| ah_robot_growth_2025 | 工业机器人产量增速 | 35.3 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_low_altitude_scale_2024 | 低空经济规模 | 全国前列 | 2024 | 安徽省 | 安徽省发改委 | 工业 | 低空经济规模居全国前列 | 100 | |||
| ah_new_material_target_2025 | 新材料产业目标规模 | 10000 | 亿元 | 2025 | 安徽省 | 安徽省发改委 | 工业 | 力争迈上万亿元台阶 | 100 | ||
| ah_new3_export_growth_2025 | 电动汽车锂电光伏'新三样'出口增速 | 107.8 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 商贸流通 | 合计出口1018.3亿元 | 100 | ||
| ah_pv_storage_ranking_2025 | 光储产业综合竞争力全国位次 | 3 | 位 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 工业 | 先进光伏和新型储能产业综合竞争力全国第3 | 100 | ||
| ah_equipment_growth_2025 | 装备制造业增加值增速 | 18.1 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_equipment_ratio_2025 | 装备制造业增加值占规上工业比重 | 46.6 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 工业 | 100 | |||
| ah_equipment_revenue_2025 | 装备制造产业营业收入 | 12000 | 亿元 | 2025 | 安徽省 | 央广网 | 工业 | 突破1.2万亿、跃居全国第6位 | 100 | ||
| ah_ai_base_approved | 国家人工智能产业高地获批建设 | 是 | 2025 | 安徽省 | 安徽省政府工作报告 | 新一代信息技术 | 人工智能产业高地获批 | 100 | |||
| ah_frontier_invest_growth | 区块链通用人工智能元宇宙等前沿领域投资增速 | 40 | % | 2025 | 安徽省 | 安徽省统计局 | 新一代信息技术 | 增速超40% | 100 |
共 61 条记录
1 / 2