| 指标名称 | 数值 | 单位 | 年份 | 同比增长(%) | 地区 | 来源 | 数据域 | 备注 | 指标编码 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州市引进沪苏浙项目占比 | 70 | % | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 综合统计 | 近三年引进亿元以上项目中沪苏浙地区占比 | chuzhou_yangtze_projects_ratio | 100 | ||
| 滁州市新签约亿元以上项目数 | 442 | 个 | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 综合统计 | chuzhou_new_projects_2024 | 100 | |||
| 滁州市新增规上企业数 | 346 | 户 | 2024 | 滁州市 | 滁州日报 | 工业 | chuzhou_new_enterprises_2024 | 100 | |||
| 滁州市冰箱产量增速 | 15.3 | % | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 工业 | chuzhou_refrigerator_growth | 100 | |||
| 滁州市光伏和储能企业数 | 148 | 家 | 2024 | 滁州市 | 滁州日报 | 新一代信息技术 | 规上企业110家 | chuzhou_pv_enterprises | 100 | ||
| 滁州市化学原料化学制品制造业增加值增速 | 11.3 | % | 2025 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 工业 | chuzhou_chemical_growth | 100 | |||
| 滁州市金属制品业增加值增速 | 10.6 | % | 2025 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 工业 | chuzhou_metal_products_growth | 100 | |||
| 滁州市汽车制造业增加值增速 | 47.1 | % | 2025 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 智能网联汽车 | chuzhou_auto_manufacturing_growth | 100 | |||
| 滁州市计算机通信电子设备制造业增加值增速 | 14.9 | % | 2025 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 新一代信息技术 | chuzhou_computer_electronics_growth | 100 | |||
| 滁州市国家级专精特新'小巨人'企业数 | 58 | 家 | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 科技创新 | 居全省第三 | chuzhou_national_specialized | 100 | ||
| 滁州市全社会研发投入 | 92.8 | 亿元 | 2023 | 滁州市 | 智研咨询 | 科技创新 | 居全省第三 | chuzhou_rd_expenditure | 100 | ||
| 滁州市科技型中小企业数 | 3500 | 家 | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 科技创新 | chuzhou_sme_tech_count | 100 | |||
| 滁州市高新技术企业数 | 1500 | 家 | 2024 | 滁州市 | 智研咨询 | 科技创新 | 突破1500家 | chuzhou_high_tech_count | 100 | ||
| 滁州市战略性新兴企业数 | 705 | 家 | 2024 | 滁州市 | 安徽经济网 | 工业 | 居全省第3位 | chuzhou_strategic_emerging_count | 100 | ||
| 滁州市战略性新兴产业产值 | 2300 | 亿元 | 2024 | 滁州市 | 安徽经济网 | 工业 | 占规上工业产值比重42.4% | chuzhou_strategic_emerging_output | 100 | ||
| 滁州市智能网联新能源汽车产业产值 | 1000 | 亿元 | 2025 | 滁州市 | 安徽经济网 | 智能网联汽车 | 突破千亿元 | chuzhou_nev_industry | 100 | ||
| 滁州市高端装备制造产业产值 | 1000 | 亿元 | 2025 | 滁州市 | 安徽经济网 | 工业 | 突破千亿元 | chuzhou_high_end_equipment | 100 | ||
| 滁州市先进光伏和新型储能产业产值 | 1000 | 亿元 | 2025 | 滁州市 | 安徽经济网 | 新一代信息技术 | 突破千亿元 | chuzhou_pv_energy_storage | 100 | ||
| 滁州市智能家电(居)产业 | 省级先进制造业集群 | 2025 | 滁州市 | 安徽经济网 | 现代服务业 | 获评省级先进制造业集群 | chuzhou_smart_home_appliances | 100 | |||
| 滁州市规上工业企业总数 | 2807 | 家 | 2024 | 滁州市 | 滁州日报 | 工业 | 居全省第2位 | chuzhou_enterprise_above_scale | 100 | ||
| 滁州市规上工业总产值 | 5300 | 亿元 | 2024 | 滁州市 | 安徽经济网 | 工业 | chuzhou_industry_total_output | 100 | |||
| 滁州市规上工业增加值增速 | 7.4 | % | 2025 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 工业 | chuzhou_industry_value_added | 100 | |||
| 滁州市GDP(2024年) | 4034.40 | 亿元 | 2024 | 5.5 | 滁州市 | 滁州日报 | 综合统计 | chuzhou_gdp_2024 | 100 | ||
| 滁州市地区生产总值(GDP) | 4221.10 | 亿元 | 2025 | 5.5 | 滁州市 | 滁州市统计局 | 综合统计 | chuzhou_gdp | 100 | ||
| 芜湖市社会消费品零售总额 | 2120.62 | 亿元 | 2025 | 5.1 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 商贸流通 | wuhu_retail_2025 | 100 | ||
| 芜湖市进出口总额 | 1947.5 | 亿元 | 2025 | 32.4 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 商贸流通 | wuhu_export_2025 | 100 | ||
| 芜湖市GDP(2024年) | 5120.50 | 亿元 | 2024 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 综合统计 | wuhu_gdp_2024 | 100 | |||
| 芜湖市汽车及零部件产业增速(2026年一季度) | 27.5 | % | 2026Q1 | 芜湖市 | 中安在线 | 智能网联汽车 | wuhu_auto_parts_growth_2026q1 | 100 | |||
| 芜湖市新能源汽车产量增速(2026年一季度) | 63.2 | % | 2026Q1 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | wuhu_nev_output_2026q1 | 100 | |||
| 芜湖市规上工业增加值增速(2026年一季度) | 10.4 | % | 2026Q1 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 工业 | wuhu_industry_growth_2026q1 | 100 | |||
| 芜湖市新引进大学生数 | 12 | 万人 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市投资促进中心 | 科技创新 | wuhu_talent | 100 | |||
| 芜湖市高新技术企业数 | 3850 | 家 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市投资促进中心 | 科技创新 | 科技型中小企业入库数 | wuhu_high_tech_enterprises | 100 | ||
| 芜湖市全社会研发投入占GDP比重 | 4.37 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市投资促进中心 | 科技创新 | 居全省首位、长三角前列 | wuhu_rd_ratio | 100 | ||
| 芜湖市汽车产业规模(2024年) | 5800 | 亿元 | 2024 | 芜湖市 | 芜湖市发改委 | 智能网联汽车 | wuhu_auto_industry_scale_2024 | 100 | |||
| 芜湖市汽车产量(2024年) | 165 | 万辆 | 2024 | 芜湖市 | 芜湖市发改委 | 智能网联汽车 | wuhu_auto_output_2024 | 100 | |||
| 芜湖市新能源汽车类零售额增速 | 65.6 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 商贸流通 | wuhu_nev_retail_growth | 100 | |||
| 芜湖市汽车产业规上企业数 | 1000 | 家 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | 近1000家 | wuhu_enterprise_above_scale | 100 | ||
| 芜湖市汽车产业链企业总数 | 2000 | 家 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市发改委 | 智能网联汽车 | 集聚产业链上下游企业超2000家 | wuhu_enterprise_count | 100 | ||
| 芜湖市出口汽车金额 | 1001.7 | 亿元 | 2025 | 44.8 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | 首次迈过千亿元大关 | wuhu_auto_export_value | 100 | |
| 芜湖市出口汽车数量 | 97.5 | 万辆 | 2025 | 35.8 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | wuhu_auto_export | 100 | ||
| 芜湖市汽车销量 | 280 | 万辆 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市政府工作报告 | 智能网联汽车 | 超280万辆,占全省近六成 | wuhu_auto_sales | 100 | ||
| 芜湖市汽车首位产业营收 | 6500 | 亿元 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市政府工作报告 | 智能网联汽车 | wuhu_first_industry_revenue | 100 | |||
| 芜湖市新能源汽车产量增速 | 30 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | 增长超过30% | wuhu_nev_production_growth | 100 | ||
| 芜湖市锂离子电池产量增速 | 30 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | 增长超过30% | wuhu_nev_lithium_battery | 100 | ||
| 芜湖市新能源汽车制造业增加值增速 | 18.8 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | wuhu_nev_value_added | 100 | |||
| 芜湖市汽车制造业增加值增速 | 19.7 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 智能网联汽车 | wuhu_automobile_value_added | 100 | |||
| 芜湖市规上工业利润总额 | 426.73 | 亿元 | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 工业 | wuhu_industry_profit | 100 | |||
| 芜湖市规上工业营业收入 | 9000 | 亿元 | 2025 | 10.2 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 工业 | wuhu_industry_revenue | 100 | ||
| 芜湖市规上工业增加值增速 | 9.9 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 工业 | wuhu_industry_value_added | 100 | |||
| 芜湖市GDP增速 | 6.3 | % | 2025 | 芜湖市 | 芜湖市统计局 | 综合统计 | wuhu_gdp_growth | 100 |
共 51 条记录
1 / 2