| 数据内容 | 质量 | |
|---|---|---|
| {'period': '2026Q1', 'label': '2026一季度', 'growth': 11.0} | 100 | |
| {'period': '2025', 'label': '2025全年', 'growth': 9.4} | 100 | |
| {'period': '2025Q1-Q3', 'label': '2025前三季度', 'growth': 9.0} | 100 | |
| {'period': '2025H1', 'label': '2025上半年', 'growth': 8.8} | 100 | |
| {'period': '2025Q1', 'label': '2025一季度', 'growth': 8.5} | 100 |
共 5 条记录
1 / 1