| 数据内容 | 质量 | |
|---|---|---|
| {'period': '2026Q1', 'label': '2026一季度', 'gdp_growth': 5.8, 'gdp_value': 13014} | 100 | |
| {'period': '2025', 'label': '2025全年', 'gdp_growth': 5.5, 'gdp_value': 52989} | 100 | |
| {'period': '2025Q1-Q3', 'label': '2025前三季度', 'gdp_growth': 5.4, 'gdp_value': None} | 75 | |
| {'period': '2025H1', 'label': '2025上半年', 'gdp_growth': 5.6, 'gdp_value': None} | 75 | |
| {'period': '2025Q1', 'label': '2025一季度', 'gdp_growth': 6.2, 'gdp_value': 12265} | 100 |
共 5 条记录
1 / 1