| 2024年GDP | 增量 | 名义增速(%) | 年份 | 城市 | 2025年GDP | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134.0 | 70.9 | 6.25 | 2025 | 黄山市 | 1204.9 | 100 | |
| 1177.8 | 47.2 | 4.01 | 2025 | 池州市 | 1225.0 | 100 | |
| 1325.5 | 89.9 | 6.78 | 2025 | 铜陵市 | 1415.4 | 100 | |
| 1405.9 | 13.3 | 0.95 | 2025 | 淮北市 | 1419.2 | 100 | |
| 1716.4 | 33.7 | 1.96 | 2025 | 淮南市 | 1750.1 | 100 | |
| 2053.5 | 95.1 | 4.63 | 2025 | 宣城市 | 2148.6 | 100 | |
| 2307.5 | 99.8 | 4.33 | 2025 | 六安市 | 2407.3 | 100 | |
| 2313.0 | 108.1 | 4.67 | 2025 | 蚌埠市 | 2421.1 | 100 | |
| 2457.3 | 81.1 | 3.3 | 2025 | 宿州市 | 2538.4 | 100 | |
| 2521.6 | 99.5 | 3.95 | 2025 | 亳州市 | 2621.1 | 100 | |
| 2784.65 | 136.25 | 4.89 | 2025 | 马鞍山市 | 2920.9 | 100 | |
| 3156.0 | 150.08 | 4.76 | 2025 | 安庆市 | 3306.08 | 100 | |
| 3609.8 | 167.8 | 4.65 | 2025 | 阜阳市 | 3777.6 | 100 | |
| 4034.4 | 186.7 | 4.63 | 2025 | 滁州市 | 4221.1 | 100 | |
| 5120.5 | 282.19 | 5.51 | 2025 | 芜湖市 | 5402.69 | 100 | |
| 13507.7 | 702.3 | 5.2 | 2025 | 合肥市 | 14210.0 | 100 |
共 16 条记录
1 / 1