数据量 207 目录 36

2025年安徽经济运行主要指标

领域: 综合统计 更新频率: 年度 来源: 安徽省统计局 采集时间: 2026-06-09 20:57
✅ 政务数据
指标编码 指标名称 绝对量 同比增长(%) 单位 年份 数据来源 质量
industry_electricity 工业用电量 2317.2 3.5 亿千瓦时 2025 安徽省统计局 100
electricity_consumption 全社会用电量 3736.3 3.8 亿千瓦时 2025 安徽省统计局 100
income_per_capita 居民人均可支配收入 23828 5.9 2025 安徽省统计局 100
income_per_capita 居民人均可支配收入 51737 4.4 2025 安徽省统计局 100
income_per_capita 居民人均可支配收入 38755 5.4 2025 安徽省统计局 100
ppi_purchase 工业生产者购进价格指数 96.7 -3.3 % 2025 安徽省统计局 100
ppi 工业生产者出厂价格指数 97.1 -2.9 % 2025 安徽省统计局 100
cpi 居民消费价格指数 100.5 0.5 % 2025 安徽省统计局 100
loan_balance 月末金融机构人民币贷款余额 93317.5 8.5 亿元 2025 安徽省统计局 100
deposit_balance 月末金融机构人民币存款余额 98269.6 8.2 亿元 2025 安徽省统计局 100
import 进口 3312.5 16.2 亿元 2025 安徽省统计局 100
export 出口 6823.1 17.8 亿元 2025 安徽省统计局 100
trade_total 进出口总额 10135.6 17.3 亿元 2025 安徽省统计局 100
gdp_tertiary 第三产业 None -14.7 亿元 2025 安徽省统计局 85
gdp_secondary 第二产业 None -2.0 亿元 2025 安徽省统计局 85
gdp_primary 第一产业 None -0.7 亿元 2025 安徽省统计局 85
fixed_asset_investment 固定资产投资 None -9.2 % 2025 安徽省统计局 85
retail_sales 社会消费品零售总额 23863.1 4.2 亿元 2025 安徽省统计局 100
automobile 汽车 179.4 6.6 万辆 2025 安徽省统计局 100
automobile 汽车 368.6 3.3 万辆 2025 安徽省统计局 100
color_tv 彩色电视机 768.8 -13.1 万台 2025 安徽省统计局 100
air_conditioner 房间空气调节器 2717.4 -8.6 万台 2025 安徽省统计局 100
refrigerator 家用电冰箱 2761.9 -8.2 万台 2025 安徽省统计局 100
washing_machine 家用洗衣机 3416.8 2.1 万台 2025 安徽省统计局 100
rubber_tires 橡胶轮胎外胎 5435.3 8.6 万条 2025 安徽省统计局 100
nonferrous_metals 十种有色金属 281.9 -0.7 万吨 2025 安徽省统计局 100
steel 钢材 4058.4 0.5 万吨 2025 安徽省统计局 100
pig_iron 生铁 3037.6 1.1 万吨 2025 安徽省统计局 100
cement 水泥 11188.8 -8.3 万吨 2025 安徽省统计局 100
fertilizer 化肥 278.8 10.1 万吨 2025 安徽省统计局 100
high_tech_manufacturing 高技术制造业 None 30.4 % 2025 安徽省统计局 85
equipment_manufacturing 装备制造业 None 18.1 % 2025 安徽省统计局 85
industry_value_added 规模以上工业增加值 None 9.4 % 2025 安徽省统计局 85
gdp_tertiary 第三产业 29383 5.4 亿元 2025 安徽省统计局 100
gdp_secondary 第二产业 20055 5.9 亿元 2025 安徽省统计局 100
gdp_primary 第一产业 3552 3.8 亿元 2025 安徽省统计局 100
gdp 地区生产总值 52989 5.5 亿元 2025 安徽省统计局 100